轉蛋機率
BREAD PANG 的機率型商品為寶物轉蛋。本公司依韓國《遊戲產業振興法》公開機率資訊。您亦可於本遊戲內寶物 → 寶物轉蛋 → 右上方「機率資訊」查看您目前的即時機率。
寶物轉蛋:此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
1. 寶物轉蛋總覽
| 類型 | 轉蛋機型 — 每抽一次獲得一個寶物 |
|---|---|
| 價格 | 抽1次 10水晶 · 抽10次 100水晶(抽10次等同於單抽10次,無折扣或保底額外獎勵) |
| 免費轉蛋 | 每8小時免費1次(觀看廣告後獲得,若已購買移除廣告則免看廣告)— 機率完全相同 |
| 抽取結果 | 首次抽到的寶物以Lv.1獲得;抽到已擁有的寶物則立即Lv.+1(最高Lv.10) |
| 機率規則 | 所有尚未達到Lv.10的寶物,不論稀有度高低,出現機率完全相同 |
| 達到Lv.10時 | 該寶物將不再從轉蛋中出現,其機率由剩餘未滿級寶物平均分配 |
| 全數集滿條件 | 若要將全部20種寶物皆升至Lv.10,總計需取得200次寶物 |
2. 各寶物出現機率(無任何寶物達Lv.10時)
| 寶物 | 稀有度 | 機率 |
|---|---|---|
| 幸運隔熱手套 | 彩虹 | 5% |
| 稜鏡鮮奶油瓶 | 彩虹 | 5% |
| 黃金砝碼 | 彩虹 | 5% |
| 吞噬時間的沙漏 | 彩虹 | 5% |
| 活力酵種 | 黃金 | 5% |
| 餅乾壓模組 | 黃金 | 5% |
| 冰封懷錶 | 黃金 | 5% |
| 秘密配方卡 | 黃金 | 5% |
| 黃金糖溫計 | 黃金 | 5% |
| 連鎖之鈴 | 白銀 | 5% |
| 大野餐籃 | 白銀 | 5% |
| 打烊特賣招牌 | 白銀 | 5% |
| 厚實擀麵棍 | 白銀 | 5% |
| 閃亮量匙 | 白銀 | 5% |
| 雙層烤箱 | 青銅 | 5% |
| 溫潤木刮刀 | 青銅 | 5% |
| 鮮奶油擠花袋 | 青銅 | 5% |
| 烤爐風箱 | 青銅 | 5% |
| 預熱計時器 | 青銅 | 5% |
| 麵包店集點卡 | 青銅 | 5% |
3. 有部分寶物已達Lv.10時
依尚未達到Lv.10之寶物(可被抽出之寶物)數量不同,單一寶物之出現機率如下表所示,所有可抽出寶物機率皆相同。
| 可抽出之寶物數量 | 單一寶物機率 |
|---|---|
| 20 | 5% |
| 19 | 5.2632% |
| 18 | 5.5556% |
| 17 | 5.8824% |
| 16 | 6.25% |
| 15 | 6.6667% |
| 14 | 7.1429% |
| 13 | 7.6923% |
| 12 | 8.3333% |
| 11 | 9.0909% |
| 10 | 10% |
| 9 | 11.111% |
| 8 | 12.5% |
| 7 | 14.286% |
| 6 | 16.667% |
| 5 | 20% |
| 4 | 25% |
| 3 | 33.333% |
| 2 | 50% |
| 1 | 100% |
4. 其他隨機獎勵(參考)
金幣獎勵 — 於積分挑戰結算畫面或冒險過關畫面(首次通過關卡時)觀看廣告(若已購買移除廣告則免看廣告)即可領取,使該局獲得的金幣變為 ×2、×3 或 ×4 其中之一。三者機率各為三分之一(33.333%),屬於不消耗水晶之免費獎勵。
5. 變更通知
若機率或規則有所調整,將於變更前透過本遊戲公告與本頁面事先通知。